Top Ranking Students
Last Updated:
04/12/2024 - 11:57
Note: Students who transferred from other departments or who went abroad for 1 semester as part of student exchange programs are not included in the ranking of students. Therefore the list below is given without ranking.
Academic Year | Name | Lastname |
2023-2024
|
YİĞİT CAN | CEYLAN |
MERİÇ | PINAR | |
BARTU | BİLGEN | |
BATUHAN | DAŞDELEN | |
TUNCER | ÖZDEMİR | |
2022-2023
|
HÜSEYİN MERT | ALKAN |
EGEMEN | KÖSE | |
MELİS | SAYIN | |
MUZAFFER ATA | ÖZBİLEN (EQUAL CGPA) | |
MELİSA | HAKLI (EQUAL CGPA) | |
AYŞENUR | GÖKDAĞ | |
2021-2022
|
PELİN | PEKEDİŞ (EQUAL CGPA) |
ONUR | BÜYÜKLÜ (EQUAL CGPA) | |
UMUT | AYDINLI | |
DOĞU | KARADENİZ | |
PELİN | DEMİR (EQUAL CGPA) | |
ABDULLAH MUAZ | AKDENİZ (EQUAL CGPA) | |
FEYZULLAH | ÇELİK | |
2020-2021
|
OZAN BARIŞ | MÜLAYIM |
ARDA | ŞAHİN | |
MUSTAFA | ÇELİK | |
SAIM | MASOOD | |
ATASEV DOĞUKAN | TAŞBAŞI (EQUAL CGPA) | |
DİLAN | DİLER (EQUAL CGPA) | |
2019-2020
|
SATUK BUĞRAHAN | SARİ |
NORGEN | MUKA | |
YELAMAN | BAIDOL | |
CAN | AKYOL | |
BELİĞ BATU | BALCI | |
2018-2019
|
ABDULAZIZ N. A. | ALJURF |
FURKAN | ÇAKMAK | |
FATİH | ÇANAKÇI | |
SUAT MERT | ALTUĞ | |
ONUR ZEKİ | GÜVEN | |
2017-2018
|
BİLGİN | KOÇAK |
MERT CAN | ŞİMŞEK | |
CEMAL ÇAĞLAR | TAMUR | |
KORAY | KAYA | |
BERKUTAY | BİNOL | |
2016-2017
|
MERT | OYTUN |
ENXHİ | SULOLLARİ | |
YAKUP | BETUS | |
MEHMET | DOĞU | |
ŞEYHMUS FURKAN | AKÇADAĞ | |
2015-2016
|
İBRAHİM ALP | ÇINAR |
NEHİR | AKKAMIŞ | |
HİLMİ | BAYRAKTAROĞLU | |
GÖKMEN | DEDEMEN | |
VOLKAN | ÖZSARAÇ | |
2014-2015
|
EGEMEN | ÖKTE |
NUMAN | EREN | |
EMİR AHMET | OĞUZ | |
MAHMUT | YILMAZ | |
SÜLEYMAN EREN | DURSUN | |
2013-2014
|
EMRE | KIZILARSLAN |
GÖRKEM | EKEN | |
KEMAL SERCAN | BÜYÜKYILMAZ | |
UĞURCAN | ÖZDEMİR | |
MUSTAFA CAN | YAŞAR | |
2012-2013
|
BERKİN | DÖRTDİVANLIOĞLU |
ÖZGÜN ALP | NUMANOĞLU | |
YILMAZ EMRE | SARIÇİÇEK | |
NASTARAN | NOURMOHAMMADISHISHVAN | |
ÖZKAN | AKARÇAY | |
2011-2012
|
CEM | KORKMAZ |
GÖZDE | ÖZÖNDER | |
DOĞACAN | BİRİCİK | |
ÖZDE | DEMİRTÜRK | |
MURAT | ALTUN | |
2010-2011
|
TUĞÇE | AKBAŞ |
GÖRKEM DENİZ | KÖKSOY | |
İLKAY İHSAN | ÖNAL | |
ŞEMSETTİN | BALTA | |
OSMAN | GÜLTEKİN | |
2009-2010
|
MEHMET SİNAN | AÇIKGÖZ |
ERDEM | ERGÜÇLÜ | |
AYNUR HÜRRİYET | ŞEŞEN | |
AÇELYA ECEM | YILDIZ | |
İREM | EVCEN | |
2008-2009
|
AHMET CAN | TANYERİ |
MEHMET | YILDIRIMOĞLU | |
KORAY | KALCI | |
ELİF MÜGE | ÜN | |
YİĞİT DENİZ | İŞBİLİROĞLU | |
2007-2008
|
HAYDAR | KARAOĞLU |
TOLGA TONGUÇ | DEĞER | |
GÜL | YİĞİTSOY | |
AHMET YİĞİT | ÖZÇELİK | |
SONER | SEÇKİNER | |
2006-2007
|
ALPER | ALDEMİR |
BURAK | ÇEŞME | |
MUSTAFA CAN | KARA | |
BERK | AKANER | |
VOLKAN | KALPAKCI | |
2005-2006
|
HAKAN | ARSLAN |
ÖZER | DERELİ | |
NECDET BERK | HIZIR | |
AHMET HAMDİ | ÖZER | |
GÖKHAN | ÜNAL | |
2004-2005
|
ENGİN | YAĞMUR |
ERAY MUSTAFA | GÜNEL | |
FATMA ZEHRA | DÜĞME BOZ | |
MUSTAFA İ | GÜRBÜZ | |
İSA | ERTÜRK | |
2003-2004
|
MEHMET EMRAH | ÖZKAYA |
BURHAN | KOCAMAN | |
BİLGE | ÖZER | |
KORAY | KADAŞ | |
ÜMÜT | KAHRAMAN | |
2002-2003
|
MEHMET | BEKTAŞ |
EMRAH | ÖNDER | |
ANIL | YILMAZ | |
ABBAS MURAT | GÜNEY | |
AYKUT | DENİZ | |
2001-2002
|
AHMET KEMAL | GÜR |
MESUT | ÇAYAR | |
KÜRŞAT | KINALI | |
MUSTAFA A | GÖNÜL | |
ESRA ECE | ESELLER | |
2000-2001
|
ÖNCÜ | GÖNENÇ |
VOLKAN | AYDOĞAN | |
BÜLENT | ERKMEN | |
UYGAR | BAL | |
MEHMET FATİH | YORULMAZ | |
1999-2000
|
MURAT | ENGİNDENİZ |
CEM | ALTUNTAŞ | |
OZAN CEM | ÇELİK | |
ŞÜKRÜ | GÜZEY | |
YALÇIN | KAYMAK | |
1998-1999
|
AFŞİN | SARITAŞ |
ERCAN | GÜRSES | |
ERAY | BARAN | |
ALTAN KAYA | ALTAY | |
ÖZLEM | KILDIR | |
1997-1998
|
SEVAL | PINARBAŞI |
YALIN | ARICI | |
REYHAN | ŞAHİN | |
KUTAY | ORAKÇAL | |
CELALETTİN C | ŞİMŞİR | |
1996-1997
|
CEM | TOPKAYA |
FERGÜN | BEKTİL | |
ZEKİ | AKSOY | |
AHMET GÖKMEN | ÇAKAN | |
AZİZ GÖKHAN | ÇAKAN |