MEZUN SAYILARI
Tüm Öğrenciler Türk Öğrenciler Yabancı Öğrenciler
Yıl Lisans Yüksek Lisans Doktora Lisans Yüksek Lisans Doktora Lisans Yüksek Lisans Doktora
2000 178 36 5 168 34 5 10 2 0
2001 171 50 4 165 50 4 6 0 0
2002 195 56 4 190 56 4 5 0 0
2003 166 46 10 160 43 10 6 3 3
2004 179 41 12 173 41 11 6 0 1
2005 194 46 4 169 46 3 25 0 1
2006 173 54 7 157 53 6 16 1 1
2007 212 36 11 207 35 11 5 1 0
2008 184 52 12 181 52 12 3 0 0
2009 169 59 11 163 58 11 6 1 0
2010 177 47 18 173 45 17 4 2 1
2011 162 53 8 155 48 8 7 5 0
2012 154 56 4 150 50 4 4 6 0
2013 175 48 12 156 41 7 19 7 5
2014 150 55 14 143 47 12 7 8 2
2015 163 44 11 154 36 4 9 8 7
2016 172 32 11 154 30 9 11 2 2
2017 170 35 9 134 31 6 36 4 3
2018 204 69 13 189 62 10 15 7 3
2019 168 47 17 157 40 14 11 7 3
2020 214 25 14 204 23 9 10 2 5
2021 144 56 14 138 50 13 6 6 1
2022 124 43 13 116 38 6 8 5 7
2023 37 24 10 36 22 9 1 2 1
 

ÖĞRENCİ SAYILARI (GÜZ / BAHAR)
Yıl Hazırlık Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2000 183 180 884 850 249 223 84 75 1217 1148
2001 169 166 939 890 220 200 75 75 1234 1165
2002 164 158 957 915 211 188 95 100 1263 1203
2003 172 161 956 920 210 183 123 121 1289 1224
2004 156 138 998 947 168 163 113 103 1279 1213
2005 163 153 1008 923 184 182 101 96 1293 1201
2006 191 188 961 888 182 173 104 102 1247 1163
2007 158 158 982 907 174 164 99 93 1255 1164
2008 189 189 904 874 178 207 94 112 1176 1193
2009 192 186 925 876 236 237 106 105 1267 1218
2010 218 214 914 869 260 234 108 103 1282 1206
2011 226 223 945 882 282 282 120 104 1347 1268
2012 238 236 1000 967 307 273 114 135 1421 1375
2013 217 212 1038 988 272 291 144 150 1454 1429
2014 217 212 1055 998 289 280 159 139 1503 1417
2015 206 195 1117 1054 289 266 177 180 1583 1500
2016 213 202 1144 1075 269 258 191 192 1604 1525
2017 230 224 1135 1068 267 267 169 175 1571 1510
2018 224 212 1149 1085 270 279 181 168 1600 1532
2019 211 195 1096 995 238 241 166 158 1500 1394
2020 200 212 1039 956 259 264 158 157 1656 1589
2021 207 205 978 974 275 251 144 144 1604 1574
2022 223 219 965 915 240 236 145 158 1573 1528
2023 194 193 996 927 208 165 155 137 1553 1422

 

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSYS)
Yıl Puan Türü Taban Puanı Sıralaması Tavan Puanı Sıralaması
2000 SAY 5187 46
2001 SAY 5456 345
2002 SAY 7366 1979
2003 SAY 7869 822
2004 SAY 8887 2815
2005 SAY 9794 2160
2006 SAY-2 9760 2761
2007 SAY-2 8767 1863
2008 SAY-2 11279 2832
2009 SAY-2 13668 3676
2010 MF-4 13954 3409
2011 MF-4 14494 4047
2012 MF-4 13688 3707
2013 MF-4 13567 1045
2014 MF-4 13699 2179
2015 MF-4 14103 1908
2016 MF-4 15220 5610
2017 MF-4 17442 6229
2018 MF-4 21669 5374
2019 SAY 40603 10011
2020 SAY 43551 13214
2021 SAY 51406 13329
2022 SAY 49564 6653
2023 SAY 42219 11266